GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.09.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6745.15 | 6745.89 | 1.14% | |
| 100.06 | 100.15 | 1.63% | |
| 0 | 0 | 1.10% | |
| 6711.43 | 6712.16 | 1.14% | |
| 10767.84 | 11013.65 | -0.64% | |
| 21468.38 | 22027.30 | -0.64% | |
| 43071.35 | 43919.87 | -0.64% | |
| 44690.00 | 45366.00 | -0.51% | |
| 44417.33 | 45536.56 | -0.64% | |
| 3836.04 | 3839.62 | -0.64% | |
| 4912.83 | 4917.41 | -0.64% | |
| 6137.67 | 6143.39 | -0.64% | |
| 107678.38 | 109395.51 | -0.64% | |
| 218048.73 | 222293.84 | -0.64% | |
| 107678.38 | 110136.49 | -0.64% | |
| 44417.33 | 45536.56 | -0.64% | |
| 44417.33 | 45536.56 | -0.64% |
