Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
08.06.2026 02:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 46.08 | 46.11 | |
Euro | EUR | 53.12 | 53.16 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.00 | 61.93 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.82 | 57.88 | |
Kanada Doları | CAD | 33.04 | 33.06 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.62 | 0.63 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.54 | 12.56 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.42 | 32.45 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.10 | 7.11 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.86 | 4.87 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.86 | 4.88 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 148.70 | 149.24 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.78 | 2.78 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 122.20 | 122.28 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.27 | 12.28 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.64 | 15.65 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.64 | 2.64 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.68 | 26.70 | |
Brezilya Reali | BRL | 8.92 | 8.92 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.19 | 2.20 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.51 | 12.52 | |
Romen Leyi | RON | 10.11 | 10.13 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.79 | 6.79 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 27.11 | 27.12 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.42 | 27.44 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.35 | 0.35 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.89 | 0.89 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.88 | 5.89 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.09 | 0.09 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.98 | 4.98 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.67 | 2.68 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.44 | 11.45 | |
Umman Riyali | OMR | 119.85 | 119.93 | |
Peru Solu | PEN | 13.28 | 13.29 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.75 | 0.75 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.66 | 12.68 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.68 | 35.71 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.46 | 1.46 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.04 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.32 | 17.34 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.80 | 15.81 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.25 | 27.52 | |
BIST 100 | BIST | 13694.19 | 13694.19 | |
Brent Petrol | BRENT | 95.57 | 95.57 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1518 | 1.1519 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
63.172,88 USDT -3,78% | |
1.680,69 USDT -7,11% | |
1,00 USDT -0,010942% | |
1,16 USDT -5,83% | |
603,20 USDT -5,05% | |
1,00 USDT -0,002198% | |
59,29 USDT -4,92% |
