Tüm Pariteler
04.11.2026 01:15:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.01 | 50.03 | 0,05% | |
| EUR | 55.95 | 56.07 | 0,03% | |
| GBP | 67.05 | 67.22 | 0,03% | |
| CHF | 60.85 | 61.03 | 0,06% | |
| CAD | 35.68 | 35.72 | 0,03% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | 0,03% | |
| AED | 13.61 | 13.62 | 0,04% | |
| AUD | 34.83 | 34.87 | 0,09% | |
| DKK | 7.49 | 7.49 | 0,03% | |
| SEK | 5.10 | 5.11 | 0,03% | |
| NOK | 5.37 | 5.41 | 0,04% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 160.21 | 160.77 | 0,00% | |
| ZAR | 3.01 | 3.02 | 0,13% | |
| BHD | 132.54 | 132.61 | 0,03% | |
| SAR | 13.32 | 13.33 | 0,03% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,05% | |
| ILS | 15.76 | 15.76 | 0,04% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,04% | |
| MXN | 2.66 | 2.66 | 0,09% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | 0,00% | |
| NZD | 27.93 | 27.95 | -0,37% | |
| BRL | 9.11 | 9.11 | 0,15% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,12% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | 0,04% | |
| PLN | 12.68 | 12.69 | 0,04% | |
| RON | 10.46 | 10.49 | 0,00% | |
| CNY | 7.50 | 7.50 | 0,04% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,05% | |
| ALL | 0.61 | 0.61 | 0,03% | |
| AZN | 29.42 | 29.43 | 0,05% | |
| BAM | 28.58 | 28.60 | -0,39% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,02% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,02% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,05% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,04% | |
| EGP | 0.90 | 0.90 | 0,15% | |
| HKD | 6.37 | 6.38 | 0,05% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,04% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,04% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,05% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,05% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,01% | |
| MAD | 5.09 | 5.09 | 0,04% | |
| MDL | 2.78 | 2.78 | -0,27% | |
| MKD | 0.91 | 0.91 | -0,15% | |
| MYR | 12.27 | 12.27 | -0,10% | |
| OMR | 130.05 | 130.11 | 0,04% | |
| PEN | 14.45 | 14.46 | 0,19% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | 0,14% | |
| PKR | 0.18 | 0.18 | -0,06% | |
| QAR | 13.71 | 13.74 | -0,02% | |
| RSD | 0.47 | 0.48 | -0,02% | |
| SGD | 39.02 | 39.04 | 0,05% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,01% | |
| THB | 1.48 | 1.48 | 0,13% | |
| TWD | 1.52 | 1.53 | 0,08% | |
| UAH | 1.10 | 1.10 | 0,07% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,05% | |
| GEL | 19.23 | 19.24 | 0,05% | |
| TND | 16.64 | 16.65 | -0,22% | |
| BGN | 28.51 | 28.76 | 0,17% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,08% | |
| BIST | 11023.55 | 11023.55 | 0,56% | |
| BRENT | 104.42 | 104.42 | -0,33% | |
| EURUSD | 1.1188 | 1.1195 | 0,00% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
77.750,00 USDT1,18% | |
2.291,26 USDT1,65% | |
1,00 USDT0,06% | |
699,93 USDT0,18% | |
1,28 USDT2,38% | |
1,00 USDT0,04% | |
93,50 USDT1,65% |
