GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.09.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6755.35 | 6756.29 | 1.30% | |
| 100.22 | 100.31 | 1.79% | |
| 0 | 0 | 1.25% | |
| 6721.58 | 6722.51 | 1.30% | |
| 10837.16 | 11084.51 | 0% | |
| 21606.59 | 22169.01 | 0% | |
| 43348.64 | 44202.43 | 0% | |
| 44921.00 | 45600.00 | 1.09% | |
| 44703.29 | 45829.51 | 0% | |
| 3860.74 | 3864.32 | 0% | |
| 4944.45 | 4949.05 | 0% | |
| 6177.18 | 6182.92 | 0% | |
| 108371.60 | 110099.31 | 0% | |
| 219452.49 | 223723.96 | 0% | |
| 108371.60 | 110845.05 | 0% | |
| 44703.29 | 45829.51 | 0% | |
| 44703.29 | 45829.51 | 0% |
