GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.09.2026 13:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6747.99 | 6748.96 | 1.19% | |
| 100.08 | 100.17 | 1.65% | |
| 0 | 0 | 1.14% | |
| 6714.25 | 6715.21 | 1.19% | |
| 10771.76 | 11019.91 | -0.58% | |
| 21476.19 | 22039.83 | -0.58% | |
| 43087.02 | 43944.85 | -0.58% | |
| 44644.00 | 45318.00 | -0.62% | |
| 44433.49 | 45562.45 | -0.58% | |
| 3837.44 | 3841.80 | -0.58% | |
| 4914.61 | 4920.21 | -0.58% | |
| 6139.90 | 6146.89 | -0.58% | |
| 107717.55 | 109457.73 | -0.58% | |
| 218128.04 | 222420.26 | -0.58% | |
| 107717.55 | 110199.13 | -0.58% | |
| 44433.49 | 45562.45 | -0.58% | |
| 44433.49 | 45562.45 | -0.58% |
