GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.09.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6770.85 | 6771.79 | 1.53% | |
| 100.45 | 100.55 | 2.03% | |
| 0 | 0 | 1.48% | |
| 6736.99 | 6737.93 | 1.53% | |
| 10802.56 | 11049.13 | -0.32% | |
| 21537.60 | 22098.26 | -0.32% | |
| 43210.23 | 44061.36 | -0.32% | |
| 44644.00 | 45318.00 | -0.62% | |
| 44560.55 | 45683.26 | -0.32% | |
| 3848.41 | 3851.99 | -0.32% | |
| 4928.67 | 4933.25 | -0.32% | |
| 6157.46 | 6163.18 | -0.32% | |
| 108025.57 | 109747.94 | -0.32% | |
| 218751.78 | 223009.97 | -0.32% | |
| 108025.57 | 110491.31 | -0.32% | |
| 44560.55 | 45683.26 | -0.32% | |
| 44560.55 | 45683.26 | -0.32% |
