GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.09.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6830.42 | 6831.30 | 2.42% | |
| 102.09 | 102.17 | 3.68% | |
| 0 | 0 | 2.38% | |
| 6796.27 | 6797.14 | 2.42% | |
| 10884.75 | 11133.14 | 0.44% | |
| 21701.47 | 22266.28 | 0.44% | |
| 43539.00 | 44396.38 | 0.44% | |
| 44774.00 | 45448.00 | -0.33% | |
| 44899.60 | 46030.60 | 0.44% | |
| 3877.69 | 3881.28 | 0.44% | |
| 4966.17 | 4970.76 | 0.44% | |
| 6204.31 | 6210.05 | 0.44% | |
| 108847.50 | 110582.38 | 0.44% | |
| 220416.20 | 224705.58 | 0.44% | |
| 108847.50 | 111331.40 | 0.44% | |
| 44899.60 | 46030.60 | 0.44% | |
| 44899.60 | 46030.60 | 0.44% |
