GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.09.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6833.36 | 6834.34 | 2.47% | |
| 102.36 | 102.44 | 3.95% | |
| 0 | 0 | 2.42% | |
| 6799.19 | 6800.17 | 2.47% | |
| 10888.66 | 11137.14 | 0.47% | |
| 21709.27 | 22274.28 | 0.47% | |
| 43554.66 | 44412.33 | 0.47% | |
| 44774.00 | 45448.00 | -0.33% | |
| 44915.74 | 46047.14 | 0.47% | |
| 3879.09 | 3882.67 | 0.47% | |
| 4967.95 | 4972.55 | 0.47% | |
| 6206.54 | 6212.28 | 0.47% | |
| 108886.64 | 110622.12 | 0.47% | |
| 220495.45 | 224786.33 | 0.47% | |
| 108886.64 | 111371.41 | 0.47% | |
| 44915.74 | 46047.14 | 0.47% | |
| 44915.74 | 46047.14 | 0.47% |
