GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.09.2026 13:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6752.48 | 6753.48 | 1.26% | |
| 100.03 | 100.12 | 1.60% | |
| 0 | 0 | 1.21% | |
| 6718.71 | 6719.71 | 1.26% | |
| 10781.29 | 11027.39 | -0.52% | |
| 21495.19 | 22054.79 | -0.52% | |
| 43125.15 | 43974.68 | -0.52% | |
| 44644.00 | 45318.00 | -0.62% | |
| 44472.81 | 45593.38 | -0.52% | |
| 3840.83 | 3844.41 | -0.52% | |
| 4918.96 | 4923.55 | -0.52% | |
| 6145.33 | 6151.06 | -0.52% | |
| 107812.88 | 109532.03 | -0.52% | |
| 218321.08 | 222571.24 | -0.52% | |
| 107812.88 | 110273.93 | -0.52% | |
| 44472.81 | 45593.38 | -0.52% | |
| 44472.81 | 45593.38 | -0.52% |
