GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.09.2026 14:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6767.92 | 6768.86 | 1.49% | |
| 100.30 | 100.37 | 1.86% | |
| 0 | 0 | 1.44% | |
| 6734.08 | 6735.01 | 1.49% | |
| 10793.03 | 11039.40 | -0.41% | |
| 21518.61 | 22078.79 | -0.41% | |
| 43172.13 | 44022.55 | -0.41% | |
| 44644.00 | 45318.00 | -0.62% | |
| 44521.26 | 45643.01 | -0.41% | |
| 3845.02 | 3848.60 | -0.41% | |
| 4924.32 | 4928.91 | -0.41% | |
| 6152.03 | 6157.76 | -0.41% | |
| 107930.32 | 109651.26 | -0.41% | |
| 218558.90 | 222813.53 | -0.41% | |
| 107930.32 | 110393.97 | -0.41% | |
| 44521.26 | 45643.01 | -0.41% | |
| 44521.26 | 45643.01 | -0.41% |
