Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.02.2026 20:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.838 | 43.851 | 0.020% |
Euro | 51.697 | 51.707 | -0.030% |
İngiliz Sterlini | 59.301 | 59.323 | 0.220% |
İsviçre Frangı | 56.648 | 56.683 | 0.100% |
Kanada Doları | 31.983 | 32.000 | 0% |
Rus Rublesi | 0.572 | 0.573 | 0.270% |
BAE Dirhemi | 11.935 | 11.939 | 0.010% |
Avustralya Doları | 30.981 | 30.998 | 0.190% |
Danimarka Kronu | 6.913 | 6.917 | -0.040% |
İsveç Kronu | 4.848 | 4.852 | 0.340% |
Norveç Kronu | 4.588 | 4.591 | 0.230% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 142.768 | 143.256 | 0.050% |
Güney Afrika Randı | 2.748 | 2.750 | 0.460% |
Bahreyn Dinarı | 116.259 | 116.295 | 0.010% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.673 | 11.703 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.034 | 0.034 | -0.260% |
İsrail Şekeli | 14.118 | 14.122 | 0.590% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.483 | 0.150% |
Meksika Pesosu | 2.552 | 2.553 | 0.640% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | 0.230% |
Yeni Zelanda Doları | 26.177 | 26.184 | 0.280% |
Brezilya Reali | 8.508 | 8.511 | 0.350% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.040% |
Çek Korunası | 2.133 | 2.134 | 0.020% |
Polonya Zlotisi | 12.247 | 12.251 | 0.030% |
Romanya Leyi | 10.137 | 10.147 | 0.010% |
Çin Yuanı | 6.374 | 6.376 | 0.170% |
Arjantin Pesosu | 0.032 | 0.032 | -0.580% |
Arnavutluk Leki | 0.537 | 0.537 | 0.040% |
Azerbaycan Manatı | 25.787 | 25.795 | 0.020% |
Bosna-Hersek Markı | 26.394 | 26.402 | 2.150% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.660% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.460% |
Kostarika Kolonu | 0.092 | 0.092 | 0.150% |
Cezayir Dinarı | 0.338 | 0.338 | 0.100% |
Mısır Lirası | 0.916 | 0.917 | -0.220% |
Hong Kong Doları | 5.604 | 5.606 | -0.020% |
İzlanda Kronası | 0.359 | 0.359 | 0.540% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.320% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | -0.210% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.230% |
Sri Lanka Rupisi | 0.142 | 0.142 | 0.020% |
Fas Dirhemi | 4.780 | 4.782 | 0.110% |
Moldovya Leusu | 2.579 | 2.579 | -0.150% |
Makedon Dinarı | 0.837 | 0.838 | -0.230% |
Malezya Ringgiti | 11.257 | 11.261 | -0.070% |
Umman Riyali | 114.016 | 114.050 | 0.010% |
Peru İnti | 13.043 | 13.047 | -0.310% |
Filipinler Pesosu | 0.760 | 0.761 | 0.080% |
Pakistan Rupisi | 0.157 | 0.157 | -0.190% |
Katar Riyali | 12.035 | 12.049 | -0.250% |
Sırbistan Dinarı | 0.440 | 0.442 | 0.020% |
Singapur Doları | 34.613 | 34.624 | 0.020% |
Suriye Lirası | 0.380 | 0.380 | 0.010% |
Tayland Bahtı | 1.411 | 1.411 | -0.250% |
Yeni Tayvan Doları | 1.399 | 1.399 | 0.370% |
Ukrayna Grivnası | 1.014 | 1.014 | 0.220% |
Uruguay Pesosu | 1.132 | 1.132 | -0.060% |
Gürcistan Larisi | 16.388 | 16.393 | 1.140% |
Tunus Dinarı | 15.296 | 15.300 | 1.070% |
Bulgar Levası | 26.346 | 26.581 | 0.220% |
BIST 100 | 14050.83 | 14050.83 | -0.08% |
Brent Petrol | 70.86 | 70.86 | -0.35% |
Euro/Dolar | 1.1782 | 1.1784 | -0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
64.189,06 USDT -0,964132% | |
1.855,91 USDT -0,392549% | |
27,09 USDT -3,82% | |
0,110571 USDT -1,66% | |
1,42 USDT -2,65% | |
1,00 USDT -0,000002% | |
2.022,02 USDT -0,392549% |