Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.02.2026 17:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.858 | 43.859 | 0.050% |
Euro | 51.648 | 51.656 | -0.120% |
İngiliz Sterlini | 59.168 | 59.180 | -0.020% |
İsviçre Frangı | 56.576 | 56.600 | -0.040% |
Kanada Doları | 31.957 | 31.965 | -0.100% |
Rus Rublesi | 0.572 | 0.573 | 0.300% |
BAE Dirhemi | 11.938 | 11.947 | 0.050% |
Avustralya Doları | 30.828 | 30.837 | -0.320% |
Danimarka Kronu | 6.907 | 6.911 | -0.130% |
İsveç Kronu | 4.827 | 4.830 | -0.110% |
Norveç Kronu | 4.581 | 4.583 | 0.060% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 142.691 | 143.196 | 0% |
Güney Afrika Randı | 2.736 | 2.737 | 0% |
Bahreyn Dinarı | 116.324 | 116.329 | 0.060% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.677 | 11.705 | 0.060% |
Irak Dinarı | 0.034 | 0.034 | -0.230% |
İsrail Şekeli | 14.072 | 14.072 | 0.250% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.482 | 0.110% |
Meksika Pesosu | 2.538 | 2.538 | 0.060% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -0.080% |
Yeni Zelanda Doları | 26.062 | 26.063 | -0.170% |
Brezilya Reali | 8.470 | 8.471 | -0.110% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Çek Korunası | 2.131 | 2.131 | -0.090% |
Polonya Zlotisi | 12.229 | 12.230 | -0.130% |
Romanya Leyi | 10.128 | 10.135 | -0.090% |
Çin Yuanı | 6.372 | 6.373 | 0.140% |
Arjantin Pesosu | 0.032 | 0.032 | -0.290% |
Arnavutluk Leki | 0.536 | 0.536 | -0.130% |
Azerbaycan Manatı | 25.799 | 25.800 | 0.050% |
Bosna-Hersek Markı | 26.406 | 26.407 | 2.190% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.100% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.010% |
Kostarika Kolonu | 0.092 | 0.092 | 0.170% |
Cezayir Dinarı | 0.338 | 0.338 | 0.090% |
Mısır Lirası | 0.917 | 0.917 | -0.190% |
Hong Kong Doları | 5.606 | 5.607 | 0.010% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.357 | 0.110% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.080% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | -0.180% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.240% |
Sri Lanka Rupisi | 0.142 | 0.142 | 0.050% |
Fas Dirhemi | 4.776 | 4.776 | 0.020% |
Moldovya Leusu | 2.577 | 2.577 | -0.240% |
Makedon Dinarı | 0.838 | 0.838 | -0.200% |
Malezya Ringgiti | 11.262 | 11.263 | -0.040% |
Umman Riyali | 114.064 | 114.069 | 0.040% |
Peru İnti | 13.053 | 13.053 | -0.240% |
Filipinler Pesosu | 0.759 | 0.759 | -0.060% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.158 | -0.250% |
Katar Riyali | 11.653 | 12.501 | 0.040% |
Sırbistan Dinarı | 0.440 | 0.440 | -0.090% |
Singapur Doları | 34.577 | 34.578 | -0.100% |
Suriye Lirası | 0.380 | 0.380 | 0.050% |
Tayland Bahtı | 1.409 | 1.409 | -0.360% |
Yeni Tayvan Doları | 1.396 | 1.396 | 0.150% |
Ukrayna Grivnası | 1.014 | 1.015 | 0.250% |
Uruguay Pesosu | 1.132 | 1.132 | -0.020% |
Gürcistan Larisi | 16.395 | 16.396 | 1.180% |
Tunus Dinarı | 15.108 | 15.108 | -0.190% |
Bulgar Levası | 26.346 | 26.581 | 0.220% |
BIST 100 | 14046.54 | 14046.54 | -0.11% |
Brent Petrol | 71.67 | 71.67 | 0.79% |
Euro/Dolar | 1.1768 | 1.1769 | -0.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
62.929,43 USDT -4,54% | |
1.814,32 USDT -4,83% | |
26,60 USDT -0,049622% | |
0,106801 USDT -4,84% | |
0,85 USDT -5,62% | |
1,41 USDT -1,22% | |
1,00 USDT -0,077434% |