Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
10.04.2026 14:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.67 | 44.68 | 0.25% |
EUR | 52.38 | 52.39 | 0.32% |
GBP | 60.08 | 60.09 | 0.17% |
CHF | 56.61 | 56.64 | 0.44% |
CAD | 32.28 | 32.30 | 0.11% |
RUB | 0.58 | 0.58 | 0.76% |
AED | 12.16 | 12.17 | 0.25% |
AUD | 31.57 | 31.59 | 0.04% |
DKK | 7.00 | 7.01 | 0.41% |
SEK | 4.82 | 4.83 | 0.41% |
NOK | 4.70 | 4.71 | 0.27% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 144.42 | 144.93 | 0.29% |
ZAR | 2.72 | 2.72 | 0% |
BHD | 118.44 | 118.47 | 0.27% |
SAR | 11.89 | 11.92 | 0.25% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.25% |
ILS | 14.67 | 14.68 | 0.57% |
INR | 0.48 | 0.48 | 0.04% |
MXN | 2.57 | 2.57 | 0.31% |
HUF | 0.14 | 0.14 | 0.21% |
NZD | 26.10 | 26.11 | -0.01% |
BRL | 8.76 | 8.76 | -0.62% |
IDR | 0.00 | 0.00 | 0.13% |
CZK | 2.15 | 2.15 | 0.42% |
PLN | 12.33 | 12.33 | 0.42% |
RON | 10.28 | 10.29 | 0.44% |
CNY | 6.54 | 6.55 | 0.27% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.25% |
ALL | 0.55 | 0.55 | 0.48% |
AZN | 26.28 | 26.28 | 0.25% |
BAM | 26.69 | 26.70 | 0.60% |
CLP | 0.05 | 0.05 | 0.37% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.25% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.52% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.31% |
EGP | 0.84 | 0.84 | 0.25% |
HKD | 5.70 | 5.71 | 0.28% |
ISK | 0.36 | 0.37 | 0.41% |
KRW | 0.03 | 0.03 | -0.36% |
KZT | 0.09 | 0.09 | 1.31% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.30% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.26% |
MAD | 4.81 | 4.81 | 0.43% |
MDL | 2.59 | 2.59 | -0.16% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.25% |
MYR | 11.26 | 11.27 | 0.69% |
OMR | 116.19 | 116.21 | 0.25% |
PEN | 13.25 | 13.25 | 0.25% |
PHP | 0.75 | 0.75 | -0.23% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.25% |
QAR | 12.25 | 12.26 | 0.25% |
RSD | 0.45 | 0.45 | 0.18% |
SGD | 35.07 | 35.08 | 0.18% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.25% |
THB | 1.39 | 1.39 | -0.01% |
TWD | 1.41 | 1.41 | 0.19% |
UAH | 1.03 | 1.03 | 0.26% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0.25% |
GEL | 16.61 | 16.61 | 0.81% |
TND | 15.50 | 15.50 | 0.25% |
BGN | 26.56 | 26.85 | 0.48% |
BIST 100 | 13872.65 | 13872.65 | 1.34% |
Brent Petrol | 95.79 | 95.79 | -0.14% |
Euro/Dolar | 1.1718 | 1.1719 | 0.16% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |