Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.02.2026 05:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.841 | 43.853 | 0.030% |
Euro | 51.651 | 51.724 | -0.060% |
İngiliz Sterlini | 59.153 | 59.230 | 0.010% |
İsviçre Frangı | 56.518 | 56.563 | -0.120% |
Kanada Doları | 31.973 | 31.988 | -0.030% |
Rus Rublesi | 0.570 | 0.570 | -0.140% |
BAE Dirhemi | 11.934 | 11.944 | 0.030% |
Avustralya Doları | 30.921 | 30.943 | 0% |
Danimarka Kronu | 6.911 | 6.915 | -0.070% |
İsveç Kronu | 4.828 | 4.833 | -0.060% |
Norveç Kronu | 4.576 | 4.580 | -0.020% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.666 | 143.204 | 0% |
Güney Afrika Randı | 2.734 | 2.737 | -0.020% |
Bahreyn Dinarı | 116.283 | 116.315 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.672 | 11.702 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.034 | 0.034 | 0.030% |
İsrail Şekeli | 13.992 | 13.996 | -0.310% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.482 | 0% |
Meksika Pesosu | 2.540 | 2.540 | 0.140% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -0.030% |
Yeni Zelanda Doları | 26.113 | 26.120 | 0.040% |
Brezilya Reali | 8.479 | 8.481 | 0% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.110% |
Çek Korunası | 2.132 | 2.133 | -0.030% |
Polonya Zlotisi | 12.235 | 12.238 | -0.080% |
Romanya Leyi | 10.131 | 10.142 | -0.050% |
Çin Yuanı | 6.359 | 6.362 | -0.050% |
Arjantin Pesosu | 0.032 | 0.032 | 0.030% |
Arnavutluk Leki | 0.537 | 0.537 | -0.070% |
Azerbaycan Manatı | 25.789 | 25.796 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 26.444 | 26.451 | 2.340% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.020% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.070% |
Kostarika Kolonu | 0.092 | 0.092 | 0.030% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.337 | -0.020% |
Mısır Lirası | 0.918 | 0.919 | -0.010% |
Hong Kong Doları | 5.607 | 5.609 | 0.040% |
İzlanda Kronası | 0.356 | 0.356 | -0.080% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.030% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 0.170% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.030% |
Sri Lanka Rupisi | 0.142 | 0.142 | 0.030% |
Fas Dirhemi | 4.775 | 4.777 | 0.010% |
Moldovya Leusu | 2.583 | 2.584 | 0.030% |
Makedon Dinarı | 0.839 | 0.840 | 0.030% |
Malezya Ringgiti | 11.251 | 11.254 | -0.130% |
Umman Riyali | 114.015 | 114.046 | 0% |
Peru İnti | 13.087 | 13.091 | 0.030% |
Filipinler Pesosu | 0.760 | 0.760 | 0.030% |
Pakistan Rupisi | 0.157 | 0.158 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.651 | 12.499 | 0.030% |
Sırbistan Dinarı | 0.440 | 0.441 | -0.090% |
Singapur Doları | 34.600 | 34.609 | -0.020% |
Suriye Lirası | 0.380 | 0.380 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.411 | 1.412 | -0.200% |
Yeni Tayvan Doları | 1.393 | 1.393 | -0.070% |
Ukrayna Grivnası | 1.012 | 1.013 | 0.060% |
Uruguay Pesosu | 1.133 | 1.133 | 0.030% |
Gürcistan Larisi | 16.389 | 16.394 | 1.150% |
Tunus Dinarı | 15.139 | 15.143 | 0.030% |
Bulgar Levası | 26.346 | 26.581 | 0.220% |
BIST 100 | 14061.71 | 14061.71 | 0.00% |
Brent Petrol | 71.05 | 71.05 | -0.06% |
Euro/Dolar | 1.1779 | 1.1781 | -0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
63.656,27 USDT -1,97% | |
1.829,67 USDT -1,77% | |
1,00 USDT -0,053184% | |
1,33 USDT -0,709984% | |
592,85 USDT -0,495188% | |
1,00 USDT -0,008129% | |
76,81 USDT -1,09% |