GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.02.2026 08:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7293.90 | 7294.80 | -1.16% | |
| 122.94 | 123.05 | -1.83% | |
| 0 | 0 | -1.20% | |
| 7257.43 | 7258.33 | -1.16% | |
| 11883.52 | 12167.83 | 0% | |
| 23692.77 | 24335.66 | 0% | |
| 47534.08 | 48522.49 | 0% | |
| 49286.00 | 50034.00 | 0.12% | |
| 49019.52 | 50308.59 | 0% | |
| 4233.50 | 4242.00 | 0% | |
| 5421.86 | 5432.73 | 0% | |
| 6773.61 | 6787.19 | 0% | |
| 118835.20 | 120859.69 | 0% | |
| 240641.28 | 245589.27 | 0% | |
| 118835.20 | 121678.32 | 0% | |
| 49019.52 | 50308.59 | 0% | |
| 49019.52 | 50308.59 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-3.13%
-2.17%
-0.05%
-0.91%
-0.58%
0%
-1.44%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.