GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.09.2026 01:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6668.07 | 6669.01 | -0.01% | |
| 98.43 | 98.54 | -0.01% | |
| 0 | 0 | -0.05% | |
| 6634.73 | 6635.67 | -0.01% | |
| 10837.16 | 11084.51 | 0% | |
| 21606.59 | 22169.01 | 0% | |
| 43348.64 | 44202.43 | 0% | |
| 44921.00 | 45600.00 | 1.09% | |
| 44703.29 | 45829.51 | 0% | |
| 3860.74 | 3864.32 | 0% | |
| 4944.45 | 4949.05 | 0% | |
| 6177.18 | 6182.92 | 0% | |
| 108371.60 | 110099.31 | 0% | |
| 219452.49 | 223723.96 | 0% | |
| 108371.60 | 110845.05 | 0% | |
| 44703.29 | 45829.51 | 0% | |
| 44703.29 | 45829.51 | 0% |
