GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.09.2026 16:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6826.42 | 6827.38 | 2.37% | |
| 102.35 | 102.42 | 3.94% | |
| 0 | 0 | 2.32% | |
| 6792.29 | 6793.24 | 2.37% | |
| 10886.99 | 11135.43 | 0.46% | |
| 21705.93 | 22270.85 | 0.46% | |
| 43547.94 | 44405.49 | 0.46% | |
| 44774.00 | 45448.00 | -0.33% | |
| 44908.82 | 46040.05 | 0.46% | |
| 3878.49 | 3882.08 | 0.46% | |
| 4967.19 | 4971.78 | 0.46% | |
| 6205.58 | 6211.32 | 0.46% | |
| 108869.86 | 110605.09 | 0.46% | |
| 220461.46 | 224751.71 | 0.46% | |
| 108869.86 | 111354.26 | 0.46% | |
| 44908.82 | 46040.05 | 0.46% | |
| 44908.82 | 46040.05 | 0.46% |
