GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.02.2026 05:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7288.25 | 7289.14 | -1.23% | |
| 121.58 | 121.70 | -2.91% | |
| 0 | 0 | -1.26% | |
| 7251.81 | 7252.69 | -1.23% | |
| 11883.52 | 12167.83 | 0% | |
| 23692.77 | 24335.66 | 0% | |
| 47534.08 | 48522.49 | 0% | |
| 49286.00 | 50034.00 | 0.12% | |
| 49019.52 | 50308.59 | 0% | |
| 4233.50 | 4242.00 | 0% | |
| 5421.86 | 5432.73 | 0% | |
| 6773.61 | 6787.19 | 0% | |
| 118835.20 | 120859.69 | 0% | |
| 240641.28 | 245589.27 | 0% | |
| 118835.20 | 121678.32 | 0% | |
| 49019.52 | 50308.59 | 0% | |
| 49019.52 | 50308.59 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.97%
-1.77%
-0.05%
-0.71%
0.5%
-0.01%
-1.09%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.