Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.02.2026 18:45:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.854 | 43.864 | 0.050% |
Euro | 51.676 | 51.684 | -0.070% |
İngiliz Sterlini | 59.292 | 59.308 | 0.200% |
İsviçre Frangı | 56.615 | 56.650 | 0.040% |
Kanada Doları | 31.968 | 31.983 | -0.050% |
Rus Rublesi | 0.573 | 0.575 | 0.590% |
BAE Dirhemi | 11.939 | 11.943 | 0.040% |
Avustralya Doları | 30.926 | 30.946 | 0.010% |
Danimarka Kronu | 6.911 | 6.915 | -0.080% |
İsveç Kronu | 4.838 | 4.840 | 0.120% |
Norveç Kronu | 4.583 | 4.588 | 0.140% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 142.779 | 143.266 | 0.060% |
Güney Afrika Randı | 2.747 | 2.749 | 0.410% |
Bahreyn Dinarı | 116.299 | 116.326 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.677 | 11.707 | 0.070% |
Irak Dinarı | 0.034 | 0.034 | -0.230% |
İsrail Şekeli | 14.133 | 14.136 | 0.690% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.483 | 0.483 | 0.180% |
Meksika Pesosu | 2.543 | 2.544 | 0.280% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.137 | 0.180% |
Yeni Zelanda Doları | 26.146 | 26.152 | 0.160% |
Brezilya Reali | 8.491 | 8.493 | 0.140% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.060% |
Çek Korunası | 2.132 | 2.132 | -0.030% |
Polonya Zlotisi | 12.248 | 12.251 | 0.030% |
Romanya Leyi | 10.133 | 10.141 | -0.040% |
Çin Yuanı | 6.374 | 6.377 | 0.180% |
Arjantin Pesosu | 0.032 | 0.032 | -0.430% |
Arnavutluk Leki | 0.536 | 0.536 | -0.100% |
Azerbaycan Manatı | 25.797 | 25.803 | 0.060% |
Bosna-Hersek Markı | 26.404 | 26.410 | 2.190% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.290% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.370% |
Kostarika Kolonu | 0.092 | 0.092 | 0.180% |
Cezayir Dinarı | 0.338 | 0.338 | 0.130% |
Mısır Lirası | 0.917 | 0.917 | -0.190% |
Hong Kong Doları | 5.606 | 5.607 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.358 | 0.358 | 0.430% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.330% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | -0.180% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.200% |
Sri Lanka Rupisi | 0.142 | 0.142 | 0.050% |
Fas Dirhemi | 4.775 | 4.777 | 0.010% |
Moldovya Leusu | 2.579 | 2.580 | -0.130% |
Makedon Dinarı | 0.838 | 0.838 | -0.190% |
Malezya Ringgiti | 11.261 | 11.264 | -0.040% |
Umman Riyali | 114.052 | 114.079 | 0.030% |
Peru İnti | 13.048 | 13.051 | -0.270% |
Filipinler Pesosu | 0.761 | 0.761 | 0.130% |
Pakistan Rupisi | 0.157 | 0.157 | -0.190% |
Katar Riyali | 12.039 | 12.052 | -0.220% |
Sırbistan Dinarı | 0.439 | 0.441 | -0.050% |
Singapur Doları | 34.604 | 34.612 | -0.010% |
Suriye Lirası | 0.380 | 0.380 | 0.050% |
Tayland Bahtı | 1.411 | 1.412 | -0.190% |
Yeni Tayvan Doları | 1.398 | 1.398 | 0.310% |
Ukrayna Grivnası | 1.015 | 1.015 | 0.300% |
Uruguay Pesosu | 1.132 | 1.133 | -0.020% |
Gürcistan Larisi | 16.394 | 16.398 | 1.180% |
Tunus Dinarı | 15.302 | 15.305 | 1.100% |
Bulgar Levası | 26.346 | 26.581 | 0.220% |
BIST 100 | 14050.83 | 14050.83 | -0.08% |
Brent Petrol | 71.33 | 71.33 | 0.31% |
Euro/Dolar | 1.1773 | 1.1774 | -0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
63.828,21 USDT -2,78% | |
1.844,58 USDT -2,67% | |
26,71 USDT -0,365837% | |
0,109708 USDT -3,18% | |
0,87 USDT -2,28% | |
1,42 USDT -3,01% | |
1,00 USDT -0,000482% |