Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
18.09.2026 03:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.78 | 48.79 | |
Euro | EUR | 55.96 | 56.10 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.20 | 65.22 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.12 | 59.15 | |
Kanada Doları | CAD | 34.86 | 34.88 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.58 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.28 | 13.29 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.71 | 34.72 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.49 | 7.49 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.96 | 4.97 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.17 | 5.18 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 157.71 | 158.32 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.00 | 3.00 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 129.36 | 129.39 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.96 | 12.99 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.12 | 16.12 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.84 | 2.84 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.94 | 27.95 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.52 | 9.52 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.30 | 2.30 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.85 | 12.85 | |
Romen Leyi | RON | 10.62 | 10.66 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.28 | 7.28 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.69 | 28.70 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.62 | 28.63 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.22 | 6.22 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.13 | 5.13 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.79 | 2.79 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.90 | 11.90 | |
Umman Riyali | OMR | 126.87 | 126.90 | |
Peru Solu | PEN | 14.45 | 14.45 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.91 | 13.88 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.23 | 38.24 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.53 | 1.53 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.21 | 1.21 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.72 | 18.73 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.58 | 16.58 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.47 | 28.74 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 13509.76 | 13509.76 | |
Brent Petrol | BRENT | 104.09 | 104.09 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1475 | 1.1477 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
81.034,00 USDT -5,81% | |
2.601,34 USDT -5,65% | |
1,00 USDT -0,037160% | |
759,50 USDT -4,49% | |
1,39 USDT -6,44% | |
1,00 USDT -0,018990% | |
111,74 USDT -10,63% |
