Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
02.07.2026 11:40:07
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 46.69 | 46.70 | |
Euro | EUR | 53.42 | 53.43 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 62.48 | 62.50 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.01 | 58.04 | |
Kanada Doları | CAD | 32.91 | 32.92 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.59 | 0.60 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.71 | 12.72 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.24 | 32.27 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.13 | 7.13 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.82 | 4.82 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.73 | 4.73 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 150.63 | 151.27 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.85 | 2.85 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 123.85 | 123.88 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.43 | 12.44 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.57 | 15.58 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.49 | 0.49 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.66 | 2.66 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.58 | 26.58 | |
Brezilya Reali | BRL | 8.96 | 8.96 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.20 | 2.20 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.42 | 12.43 | |
Romen Leyi | RON | 10.18 | 10.20 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.88 | 6.88 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.57 | 0.57 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 27.46 | 27.47 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.20 | 27.21 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.35 | 0.35 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.95 | 5.95 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.98 | 4.98 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.65 | 2.65 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.46 | 11.46 | |
Umman Riyali | OMR | 121.42 | 121.45 | |
Peru Solu | PEN | 13.66 | 13.67 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.76 | 0.76 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.80 | 12.82 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.46 | |
Singapur Doları | SGD | 36.11 | 36.12 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.46 | 1.46 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.04 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.16 | 1.16 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.69 | 17.69 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.89 | 15.90 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.11 | 27.39 | |
BIST 100 | BIST | 14440.34 | 14440.34 | |
Brent Petrol | BRENT | 71.07 | 71.07 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1416 | 1.1417 |
