Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.09.2026 14:15:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.67 | 48.68 | |
Euro | EUR | 55.99 | 56.00 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.21 | 65.22 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.97 | 59.00 | |
Kanada Doları | CAD | 34.77 | 34.79 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.57 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.25 | 13.26 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.60 | 34.62 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.47 | 7.47 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.95 | 4.96 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.16 | 5.16 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 157.46 | 158.02 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.99 | 2.99 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 128.27 | 128.30 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.96 | 12.96 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.03 | 16.03 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.83 | 2.83 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.93 | 27.94 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.45 | 9.46 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.30 | 2.30 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.81 | 12.81 | |
Romen Leyi | RON | 10.61 | 10.62 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.26 | 7.26 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.63 | 28.64 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.53 | 28.53 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.93 | 0.93 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.20 | 6.21 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.12 | 5.12 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.78 | 2.78 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.87 | 11.88 | |
Umman Riyali | OMR | 126.58 | 126.61 | |
Peru Solu | PEN | 14.42 | 14.42 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.84 | 13.80 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.15 | 38.16 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.53 | 1.53 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.20 | 1.20 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.68 | 18.69 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.52 | 16.52 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.47 | 28.74 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 13252.82 | 13252.82 | |
Brent Petrol | BRENT | 103.61 | 103.61 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1474 | 1.1476 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
76.322,00 USDT -0,57% | |
2.434,03 USDT -1,24% | |
1,00 USDT -0,017300% | |
722,33 USDT -1,48% | |
1,30 USDT -0,64% | |
1,00 USDT -0,010820% | |
99,99 USDT -2,97% |
