Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.02.2026 10:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.847 | 43.860 | 0.040% |
Euro | 51.664 | 51.674 | -0.090% |
İngiliz Sterlini | 59.134 | 59.160 | -0.060% |
İsviçre Frangı | 56.482 | 56.513 | -0.200% |
Kanada Doları | 31.988 | 32.008 | 0.020% |
Rus Rublesi | 0.571 | 0.571 | 0.020% |
BAE Dirhemi | 11.937 | 11.946 | 0.040% |
Avustralya Doları | 30.965 | 30.983 | 0.130% |
Danimarka Kronu | 6.908 | 6.913 | -0.110% |
İsveç Kronu | 4.829 | 4.832 | -0.070% |
Norveç Kronu | 4.577 | 4.580 | -0.020% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 142.719 | 143.208 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.732 | 2.735 | -0.110% |
Bahreyn Dinarı | 116.286 | 116.321 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.675 | 11.704 | 0.050% |
Irak Dinarı | 0.034 | 0.034 | -0.080% |
İsrail Şekeli | 14.058 | 14.063 | 0.170% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.482 | 0.080% |
Meksika Pesosu | 2.537 | 2.538 | 0.030% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -0.100% |
Yeni Zelanda Doları | 26.126 | 26.134 | 0.090% |
Brezilya Reali | 8.480 | 8.483 | 0.020% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.030% |
Çek Korunası | 2.130 | 2.131 | -0.110% |
Polonya Zlotisi | 12.232 | 12.236 | -0.090% |
Romanya Leyi | 10.127 | 10.135 | -0.100% |
Çin Yuanı | 6.365 | 6.367 | 0.040% |
Arjantin Pesosu | 0.032 | 0.032 | 0.040% |
Arnavutluk Leki | 0.537 | 0.537 | -0.070% |
Azerbaycan Manatı | 25.792 | 25.800 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 26.447 | 26.455 | 2.360% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.040% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.090% |
Kostarika Kolonu | 0.092 | 0.092 | 0.130% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.337 | -0.020% |
Mısır Lirası | 0.918 | 0.919 | 0.010% |
Hong Kong Doları | 5.606 | 5.608 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.356 | 0.356 | -0.070% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.070% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 0.340% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.080% |
Sri Lanka Rupisi | 0.142 | 0.142 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.781 | 4.783 | 0.140% |
Moldovya Leusu | 2.584 | 2.585 | 0.040% |
Makedon Dinarı | 0.840 | 0.840 | 0.040% |
Malezya Ringgiti | 11.257 | 11.261 | -0.070% |
Umman Riyali | 114.039 | 114.073 | 0.030% |
Peru İnti | 13.073 | 13.077 | -0.080% |
Filipinler Pesosu | 0.759 | 0.759 | -0.150% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.158 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.639 | 12.485 | -0.080% |
Sırbistan Dinarı | 0.440 | 0.440 | -0.090% |
Singapur Doları | 34.588 | 34.598 | -0.050% |
Suriye Lirası | 0.380 | 0.380 | 0.040% |
Tayland Bahtı | 1.410 | 1.411 | -0.280% |
Yeni Tayvan Doları | 1.395 | 1.395 | 0.070% |
Ukrayna Grivnası | 1.012 | 1.012 | 0.020% |
Uruguay Pesosu | 1.131 | 1.132 | -0.090% |
Gürcistan Larisi | 16.391 | 16.396 | 1.160% |
Tunus Dinarı | 15.125 | 15.129 | -0.060% |
Bulgar Levası | 26.346 | 26.581 | 0.220% |
BIST 100 | 14011.20 | 14011.20 | -0.36% |
Brent Petrol | 71.58 | 71.58 | 0.66% |
Euro/Dolar | 1.1772 | 1.1773 | -0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
63.082,51 USDT -4,36% | |
1.820,66 USDT -3,42% | |
1,00 USDT -0,050649% | |
1,33 USDT -3,02% | |
587,05 USDT -2,01% | |
1,00 USDT -0,002029% | |
76,61 USDT -3,51% |